LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÀ LAN
T/G | TRẬN | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Hà Lan | |||||
29/04 19h30 | ADO Den Haag PSV Eindhoven | 3/4 : 0 | 4.10 | ||
-0.95 | 0.83 | 3.90 | 1.67 | ||
29/04 19h30 | NAC Breda SC Heerenveen | 0 : 0 | 3.55 | ||
0.97 | 0.91 | 2.48 | 2.40 | ||
29/04 19h30 | Ajax Amsterdam AZ Alkmaar | 0 : 1 | 4.60 | ||
0.91 | 0.97 | 1.53 | 4.35 | ||
29/04 19h30 | FC Groningen SBV Excelsior | 0 : 1/2 | 3.80 | ||
0.89 | 0.99 | 1.89 | 3.25 | ||
29/04 19h30 | VVV Venlo Roda JC Kerkrade | 0 : 0 | 3.60 | ||
0.91 | 0.97 | 2.39 | 2.47 | ||
29/04 19h30 | Heracles Almelo FC Utrecht | 1/2 : 0 | 3.85 | ||
0.96 | 0.92 | 3.20 | 1.89 | ||
29/04 19h30 | FC Zwolle Willem II | 0 : 3/4 | 3.90 | ||
0.84 | -0.96 | 1.66 | 4.15 | ||
29/04 19h30 | Vitesse Arnhem FC Twente Enschede | 0 : 1/2 | 3.80 | ||
0.85 | -0.97 | 1.85 | 3.35 | ||
29/04 19h30 | Feyenoord Rotterdam Sparta Rotterdam | 0 : 1 3/4 | 5.90 | ||
0.88 | 1.00 | 1.24 | 7.90 |
Hạng 2 Hà Lan | |||||
FT 3-2 | FC Eindhoven Almere City FC | 0 : 1/4 | 4.20 | ||
-0.93 | 0.82 | 2.20 | 2.46 | ||
FT 2-0 | N.E.C. Nijmegen AZ Alkmaar 2 | 0 : 2 1/4 | 6.70 | ||
-0.92 | 0.81 | 1.18 | 9.40 | ||
FT 1-0 | De Graafschap SC Telstar | 0 : 1 | 4.95 | ||
0.74 | -0.86 | 1.45 | 4.85 | ||
FT 1-2 | Volendam Jong Ajax Amsterdam | 1/2 : 0 | 4.00 | ||
0.78 | -0.89 | 2.67 | 2.12 | ||
FT 4-1 | SC Cambuur Helmond Sport | 0 : 1 1/4 | 5.10 | ||
0.77 | -0.88 | 1.34 | 6.20 | ||
FT 4-2 | Jong PSV Eindhoven FC Dordrecht 90 | 0 : 1 1/4 | 5.10 | ||
0.78 | -0.89 | 1.39 | 5.40 | ||
FT 0-1 | FC Utrecht Am. Fortuna Sittard | 1 3/4 : 0 | 5.40 | ||
0.85 | -0.95 | 6.90 | 1.30 | ||
FT 1-1 | MVV Maastricht 1 FC Oss | 0 : 1 | 4.50 | ||
0.93 | 0.97 | 1.53 | 4.40 | ||
FT 2-1 | RKC Waalwijk Go Ahead Eagles | 0 : 1/4 | 3.80 | ||
0.73 | -0.85 | 1.91 | 3.20 | ||
FT 1-2 | FC Den Bosch Emmen | 1 : 0 | 4.50 | ||
0.99 | 0.91 | 4.50 | 1.53 |
Cúp Hà Lan | |||||
FT 0-3 | AZ Alkmaar Feyenoord Rotterdam | ||||
Siêu Cúp Hà Lan | |||||
FT 1-1 | Feyenoord Rotterdam Vitesse Arnhem | 0 : 1 1/4 | 4.80 | ||
-0.99 | 0.91 | 1.45 | 6.50 |
BÌNH LUẬN: